spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
9mm | 40x80 cm | StrideUp | |||
20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
9mm | 40x80 cm | StrideUp | |||
20mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-dehors.svg | 60x120 cm | Antislip |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | A+B (2pcs 120x60 cm) | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | A+B (2pcs 120x60 cm) | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | A+B (2pcs 120x60 cm) | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x60 cm | Single Flora Decor | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | A+B (2pcs 120x60 cm) | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 60x120 cm | Naturale |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Matte | ||
9mm | 120x120 cm | A+B (2pcs 120x60 cm) | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 60x120 cm | Matte |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Bending strenght | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Frost resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Chemicals resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Stain resistance | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Matte, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Heavy traffic | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |