spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | Ribbed |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-mega.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | Ribbed |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | Naturale, StrideUp, Antislip, Open |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
6mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/sup-logo-supreme.svg | 120x280 cm | Naturale | ||
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 60x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 80x80 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
9mm | 120x120 cm | StrideUp | |||
9mm | 120x60 cm | StrideUp |
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%
icona | nome | caratteristiche |
---|---|---|
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-flessione.svg | Resistenza alla flessione | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-gelo.svg | Resistenza al gelo | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-attacco-chimico.svg | Resistenza all'attacco chimico | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/resistenza-macchie.svg | Resistenza alle macchie | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | ANSI A326.3 > 0,42 | Naturale, StrideUp, Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R10 / A+B | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | R11 / A+B+C | Antislip, Dehors |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/ansi.svg | Pendulum Ptv > 36 | StrideUp |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/traffico-intenso.svg | Traffico intenso | |
https://italgranitigroup.com/images/minimali/caratteristiche-tecniche/V2moderate.svg | V2 Moderate |
spessore | logo | dimensioni | specifica | immagine | superficie |
---|---|---|---|---|---|
12mm | https://italgranitigroup.com/images/minimali/loghi-superfici/italstone.svg | 160x320 cm | Naturale e Lappato |